فرکانس شبکه های استانی و سراسری
فرکانس شبکه های استانی و سراسری
فرکانس شبکه های استانی
ایران از ۳۳ استان تشکیل شده که هر استان دارای یک شبکه تلویزیونی است.
لیست شبکه های استانی:
شبکه آفتاب (مرکزی) ، شبکه آذربایجان غربی (آذربایجان غربی) ، شبکه اشراق (زنجان) ، شبکه اترک (خراسان شمالی) ، شبکه افلاک (لرستان) ، شبکه اصفهان (اصفهان) ، شبکه ایلام (ایلام) ، شبکه البرز (البرز) ، شبکه بوشهر (بوشهر) ، شبکه باران (گیلان) ، شبکه تبرستان (مازندران) ، شبکه تابان (یزد) ، شبکه خاوران (خراسان جنوبی) ، شبکه جهانبین (چهارمحال و بختیاری) ، شبکه خلیج فارس (هرمزگان) ، شبکه خراسان رضوی (خراسان رضوی) ، شبکه دنا (کهگیلویه و بویراحمد) ، شبکه خوزستان (خوزستان) ، شبکه سبز (گلستان) ، شبکه زاگرس (کرمانشاه) ، شبکه سمنان (سمنان) ، شبکه سبلان (اردبیل) ، شبکه همدان (همدان) ، شبکه سهند (آذربایجان شرقی) ، شبکه قزوین (قزوین) ، شبکه فارس (فارس) ، شبکه کرمان (کرمان) ، شبکه کردستان (کردستان) ، شبکه مهاباد (مهاباد) ، شبکه کیش (کیش) پخش فقط در جزیره کیش ، شبکه هامون (سیستان و بلوچستان) ، شبکه نور (قم) ، شبکه آبادان (آبادان)
فرکانس شبکه ۳
فرکانس شبکه ورزش
فرکانس شبکه نسیم
فرکانس شبکه تماشا
فرکانس در ماهواره
شبکه ها | ماهواره | فرکانس | پولاریزیشن | سیمبل ریت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آبادان | عرب ست | 12283 | عمودی | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آذربایجان غربی | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آفتاب (مرکزی) | عرب ست | 12265 | عمودی | 27500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آفتاب (مرکزی) | اینتل ست 902 | 11016 | عمودی | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اترک (خراسان شمالی) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اترک (خراسان شمالی) | اینتل ست 902 | 11030 | عمودی | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشراق (زنجان) | عربست | 12265 | افقی | 27500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصفهان | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصفهان | اینتل ست 902 | 10992 | عمودی | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افلاک (لرستان) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افلاک (لرستان) | اینتل ست 902 | 11019 | عمودی | 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البرز | عرب ست | 12262 | افقی | 27500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایلام | عرب ست | 12322 | عمودی | 27500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باران (گیلان) | اینتل ست 902 | 11021 | عمودی | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باران (گیلان) | عرب ست | 12265 | افقی | 27500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوشهر | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تابان (یزد) | عرب ست | 12283 | عمودی | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبرستان (مازندران) | عرب ست | 12303 | افقی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبرستان (مازندران) | اینتل ست 902 | 11087 | عمودی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهانبین (چهارمحال و بختیاری) | عرب ست | 12302 | افقی | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خاوران (خراسان جنوبی) | عرب ست | 12322 | عمودی | 27500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برچسبها: فرکانس,
موضوع:
بازدید: 11121 فرکانس شبکه های فوتبال اروپا
فرکانس شبکه های فوتبال اروپاشبکه های پخش کننده فوتبالبه جرات می توان گفت فوتبال پر طرفدار ترین رشته ورزشی دنیا می باشد بطوری که در جام جهانی ۲۰۱۸ بیش از ۳٫۵ میلیارد نفر که نصف جمعیت کره زمین را شامل میشود این رقابت ها را دنبال کردند. در این بین پنج لیگ کشورهای اروپایی از جمله انگلیس (پریمیر لیگ) ، اسپانیا (لالیگا) ، آلمان (بوندسلیگا) ، ایتالیا (سری آ) ، فرانسه (لاشامپیونه) پر طرفدار ترین و پر بیننده ترین لیگ های کشور ها در دنیا هستند. فرکانس شبکه های فوتبال اروپااز این رو تعداد زیادی از شبکه های تلویزیون اروپایی به پخش مسابقات فوتبال اروپایی می پردازند که درآمد های زیادی از این زمینه کسب میکنند که در ادامه فرکانس شبکه های پخش کننده را قرار میدهیم.
شبکه های تلویزیونی داخلی پخش مسابقات ورزشی:
آخرین بروز رسانی (سال ۹۸)
این صفحه را دنبال کنید، فرکانس شبکه های فوتبال اروپا اضافه می شود…
فرکانس پخش فوتبال های اروپایی
برچسبها: فرکانس شبکه های فوتبال اروپا,
موضوع:
بازدید: 27341 فرکانس شبکه ۳
فرکانس شبکه ۳فرکانس شبکه ۳یکی از شبکه های HD صدا و سیما که به پخش برنامه های ورزشی بخصوص فوتبال و سریال ها و فیلم های تلویزیونی می پردازد. این شبکه از آذرماه ۱۳۷۲ با شعار شبکه ۳ شبکه جوان آغاز به کار کرد. شبکه سه HD نیز از مرداد ماه ۹۵ شروع بکار کرده که هم اکنون در تهران و شهرستان ها از طریق فرستنده دیجیتال قابل دریافت است.
فرکانس شبکه های ماهواره ای خارجی پخش مسابقات ورزشی و فوتبال اروپا:
مشخصات شبکه
نام شبکه: ۳ سیما کیفیت: ۱۶:۹ (۱۰۸۰i HDTV) زبان: فارسی کشور: ایران پخش: ایران راه اندازی: ۱۴ آذر ۱۳۷۲ کمپانی: IRIB شعار: شبکه جوان فرکانس این شبکه در سال ۹۸ بروز رسانی شد
فرکانس شبکه 3
فرکانس در گیرنده دیجیتال
برچسبها: فرکانس شبکه 3 1398,
موضوع:
بازدید: 252493 فرکانس شبکه تماشا
فرکانس شبکه تماشافرکانس شبکه تماشایکی از شبکه های HD صدا و سیما که به پخش سریال ها و فیلم های تلویزیونی می پردازد. این شبکه از آذرماه ۹۱ با پخش تیزر فیلم ها و سریال های تلویزیونی فعالیت خورد را آغاز و در دی ماه ۹۱ با پخش چند سریال فعالیت رسمی خودرا آغاز و در ابتدا برای تهران و چندی بعد در سراسر کشور از طریق گیرنده های دیجیتال قابل دریافت بود. این شبکه تلویزیونی در آذر ماه ۹۳ با شبکه نمایش ادغام ولی پس از ۲ سال و با تغییر مدیریت این شبکه به لیست کانال های دیجیتالی بازگشت. برای مشاهده فرکانس شبکه های تلویزیونی استانی و سراسری به لینک های زیر بروید:
مشخصات شبکه
نام شبکه: تماشا کیفیت: ۱۶:۹ (۱۰۸۰i HDTV) زبان: فارسی کشور: ایران پخش: ایران راه اندازی: ۳۰ آذر ۹۱ کمپانی: IRIB شعار: تماشا تئاتر شما فرکانس شبکه تماشا
هم اکنون فرکانس شبکه تماشا در ماهواره هاتبرد و یاه ست غیر فعال شده است
فرکانس در گیرنده دیجیتال
برچسبها: فرکانس شبکه تماشا 1398,
موضوع:
بازدید: 56974 فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فارسیفرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فارسی
فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فارسیزیر مجموعه شبکه بزرگ نشنال جئوگرافی انگلیسی است که به جرات می توان گفت برترین شبکه پخش مستند های حیات وحش طبیعت علم دانش فرهنگ و تاریخ است. نشنال جئوگرافیک در سال دو هزارو یازده نسخه فارسی خود را در کشور امارات در شهر دبی راه اندازی کرد.این شبکه ماهواره ای در فرمت اس دی به پخش مجموعه های مستند با دوبه فارسی می پرداخت. بخش فارسی این شبکه پخش خود را در سال دو هزارو سیزده به دلایل نا معلوم متوقف کرد.عده ای بر این باوربودند که عدم کسب درامد و تبلیغات باعث منحل شدن این شبکه شده است. اما این شبکه با بازگشت خود طرفداران و علاقه مندان به مستند ، برنامه های علمی ، هیجانی و دیدنی را خوشحال کرد.
مشخصات شبکه
نام شبکه: (National Geographic (Farsi کیفیت: HDTV-SDTV کشور: بریتانیا پخش: ایران ، افغانستان ، تاجیکستان راه اندازی: ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ و راه اندازی مجدد ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ کمپانی: انجمن نشنال جئوگرافیک – شبکه فاکس اینترنشنال (نیوز کورپوریشن) شعار: فراتر میرویم ، عاشق تماشا کردن خواهید شد
آخرین بروزرسانی در سال ۲۰۱۹ انجام شد
فرکانس نشنال جئوگرافیک
برچسبها: فرکانس شبکه نشنال جئوگرافیک فارسی 2019,
موضوع:
بازدید: 73589 فرکانس شبکه نسیم
فرکانس شبکه نسیمفرکانس شبکه نسیمیکی از شبکه های تلویزیون کشور است که با دریافت کننده های دیجیتالی قابل پخش است .این شبکه از بیست و شش شهریور سال نود و دو آغاز به کار کرده و مضمون این شبکه برنامه طنز و خنده دار است که در مدت زمان کوتاهی طرفداران زیادی جمع کرده است. شبکه نسیم اقدام به ساخت برنامه هایی نظیر خندوانه هاونگ شکرآباد دست به نقد دست نزن جیزه نهسیم خاردار شب کوک آبرنگ عینک آفتابی زده که در این میان برنامه خندوانه از مخاطبان بیشتری برخوردار بوده است.
برای مشاهده فرکانس شبکه های تلویزیونی استانی و سراسری داخلی به لینک های زیر بروید:
مشخصات شبکه
نام شبکه: نسیم کیفیت: ۱۶:۹ (۵۷۶i SDTV) زبان: فارسی کشور: ایران پخش: ایران راه اندازی: ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ کمپانی: IRIB شعار: شبکه نسیم، شبکه نشاط و سرگرمی فرکانس ماهواره نسیم
فرکانس ماهواره شبکه نسیم در نایلست و یاه ست و همچنین نسیم HD بزودی قرار خواهد گرفت
فرکانس در گیرنده دیجیتال
برچسبها: فرکانس شبکه نسیم 1398,
موضوع:
بازدید: 724 فرکانس شبکه نسیم
فرکانس شبکه نسیمفرکانس شبکه نسیمیکی از شبکه های تلویزیون کشور است که با دریافت کننده های دیجیتالی قابل پخش است .این شبکه از بیست و شش شهریور سال نود و دو آغاز به کار کرده و مضمون این شبکه برنامه طنز و خنده دار است که در مدت زمان کوتاهی طرفداران زیادی جمع کرده است. شبکه نسیم اقدام به ساخت برنامه هایی نظیر خندوانه هاونگ شکرآباد دست به نقد دست نزن جیزه نهسیم خاردار شب کوک آبرنگ عینک آفتابی زده که در این میان برنامه خندوانه از مخاطبان بیشتری برخوردار بوده است.
برای مشاهده فرکانس شبکه های تلویزیونی استانی و سراسری داخلی به لینک های زیر بروید:
مشخصات شبکه
نام شبکه: نسیم کیفیت: ۱۶:۹ (۵۷۶i SDTV) زبان: فارسی کشور: ایران پخش: ایران راه اندازی: ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ کمپانی: IRIB شعار: شبکه نسیم، شبکه نشاط و سرگرمی فرکانس ماهواره نسیم
فرکانس ماهواره شبکه نسیم در نایلست و یاه ست و همچنین نسیم HD بزودی قرار خواهد گرفت
فرکانس در گیرنده دیجیتال
برچسبها: فرکانس شبکه نسیم 1398,
موضوع:
بازدید: 39270 فرکانس شبکه ورزش
فرکانس شبکه ورزشفرکانس شبکه ورزشدر سال نود و يک با شعار جايگاهي براي همه ورزش ها افتتاح شد و اين شبکه با زبان فارسي به پخش برنامه هاي ورزشي مي پردازد. يکي از پر بيننده ترين برنامه هاي اين شبکه برنامه فوتبال ۱۲۰ که درباره خبر هاي ورزشي و رويدادها و اتفاقات ليگ برتر فوتبال ايران به تهيه کنندگي عادل فردوسي پور و اجراي محمد حسين ميثاقي ميباشد که پنجشنبه ها ساعت ۱۱ شب از اين شبکه پخش مي شود. فرمت اين شبکه اس دي و تنها به صورت ديجيتال قابل دريافت است کمااينکه قرار بود اين شبکه بصورت اچ دي برنامه پخش کند ولي هنوز اين امر محقق نشده است.البته فرکانس ماهواره شبکه ورزش در دو ست بدر و آسيا ست با دريافت کننده هاي Hd و وارد کردن بيس کد بصورت اچ دي قابل دريافت است.
فرکانس شبکه های ماهواره ای خارجی پخش مسابقات ورزشی و فوتبال اروپا:
مشخصات شبکه
نام شبکه: ورزش کيفيت: ۱۶:۹ (۵۷۶i SDTV) زبان: فارسي کشور: ايران پخش: ايران راه اندازي: ۲۸ تير ۱۳۹۱ کمپاني: IRIB شعار: جايگاهي براي همه ورزشها فرکانس اين شبکه در سال ۹۸ بروز شد
فرکانس ورزش
شبکه ورزش در ماهواره بدر بصورت اچ دي قابل دريافت است
فرکانس در گیرنده دیجیتال
برچسبها: فرکانس شبکه ورزش 1398,
موضوع:
بازدید: 186415 پیوندهای روزانهآمار بازدیدآنلاین : 0بازدید امروز : 107 بازدید دیروز : 803 بازدید هفته گذشته : 3757 بازدید ماه گذشته : 11363 بازدید سال گذشته : 278598 کل بازدید : 1125725 |